
產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心搖床&漩渦振蕩器
IKA Loopster 轉(zhuǎn)盤混勻器
- 0004015000
- LOOPSTER BASIC | 轉(zhuǎn)盤式混勻器基本型
- 0004016000
- LOOPSTER DIGITAL | 轉(zhuǎn)盤式混勻器數(shù)顯型
Introduction
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Loopster basic
基本型轉(zhuǎn)盤混勻器,可實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)但高效的混合,固定轉(zhuǎn)速 20 rpm。它是生物樣品的理想選擇, 特別是血液樣品。適用于 管中粉末和液體樣品的分離和混合過程,最高可達(dá)50ml。易于拆卸的附件允許簡(jiǎn)單快速地清潔溢出樣品。- 旋轉(zhuǎn)角度可自由調(diào)節(jié)
- 不同的附件允許多種應(yīng)用
- 可在4-50°C溫度下在恒溫箱中使用
- 錯(cuò)誤代碼顯示功能
- 薄膜按鍵操作簡(jiǎn)單
- 適合連續(xù)操作
- 固定轉(zhuǎn)速20 rpm
Loopster digital
- 旋轉(zhuǎn)角度可自由調(diào)節(jié)
- 計(jì)時(shí)器:倒計(jì)時(shí),可從1秒調(diào)整到99小時(shí)59分鐘
- 計(jì)數(shù)器:顯示運(yùn)行時(shí)間
- 不同的附件允許多種應(yīng)用
- 可在4-50°C溫度下在恒溫箱中使用
- 錯(cuò)誤代碼顯示功能
- 薄膜按鍵操作簡(jiǎn)單
- 適合連續(xù)操作
- 速度范圍:5-80 rpm
* 訂貨號(hào)僅指主機(jī),不含任何夾具,
parameters
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 運(yùn)行方式 | 旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn) |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 2 kg | 2 kg |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 5 rpm | |
| 最小轉(zhuǎn)速 | 0 rpm | 0 rpm |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 80 rpm | |
| 固定轉(zhuǎn)速 | 20 rpm | |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 無 | LED七分區(qū) |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 | |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 | |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | 無 | LED七分區(qū) |
| 最小設(shè)置時(shí)間 | 1 s | |
| 最大設(shè)置時(shí)間 | 5999 min | |
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 轉(zhuǎn)盤最小傾斜角度 | 0 ° | 0 ° |
| 轉(zhuǎn)盤最大傾斜角度 | 90 ° | 90 ° |
| 寬度 | 300 mm | 300 mm |
| 深度 | 300 mm | 300 mm |
| 高度 | 360 mm | 360 mm |
| 重量 | 3.644 kg | 3 kg |
| 允許環(huán)境最低溫度 | 4 °C | 4 °C |
| 允許環(huán)境最高溫度 | 50 °C | 50 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 | IP 21 |
| 電壓 | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 直流電壓 | 24 V= | 24 V= |
| 電流消耗 | 1000 mA | 1000 mA |
訂貨信息
| Options: | 其他選購(gòu)?qiáng)A具: | |
| 0004524000 | DS 1 TUBE ATTACHMENT | 試管夾具,48 x 1.5 ml |
| 0004524100 | DS 2 TUBE ATTACHMENT | 試管夾具,24 x 5 ml |
| 0004524200 | DS 3 TUBE ATTACHMENT | 試管夾具,20 x 15 ml |
| 0004524300 | DS 4 TUBE ATTACHMENT | 試管夾具,12 x 30 ml |
| 0004524400 | DS 5 TUBE ATTACHMENT | 試管夾具,12 x 50 ml |
| 0004524500 | DS 6 | 通用試管固定盤 |
| 0004524600 | DS 6.1 | 備用夾 Ø10(12個(gè)) |
| 0004524700 | DS 6.2 | 備用夾 Ø12(12個(gè)) |
| 0004524800 | DS 6.3 | 備用夾 Ø16(12個(gè)) |
| 0004524900 | DS 6.4 | 備用夾 Ø25(12個(gè)) |
| 0004525000 | DS 6.5 | 備用夾 Ø28(12個(gè)) |



